FITABASE Multi Vitamins & Minerals - 180 Caps
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenlose Lieferung ab 60€ (DE)
- Produktgruppe: Vitamine
- EAN: 4260385161451
Highlights
Basic Minerals:
![]() | 3 Kapseln pro Portion |
![]() | 1 mal täglich |
Fitamin:
![]() | 1 Kapsel pro Portion |
![]() | 2 mal täglich |
Zutaten
Zutaten (Fitamin): Ascorbinsäure, Kapselhülle: Gelatine (Rind), Nicotinamid, Zinkcitrat, Calcium-D-Pantothenat, Eisensulfat,Kupfergluconat, Mangangluconat, Retinylacetat, Cholecalciferol, PyridoxinHydrochlorid, Thiamin Mononitrat, Riboflavin, Phyllochinon, Chrom-III Chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Pteroylglutaminsäure, D-Biotin, Kieselsäure, Cyanocobalamin.
Zutaten (Basic Minerals): Calciumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, Kapselhülle Gelatine (Rind), Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung (Fitamin): Verzehren Sie täglich 1 Kapsel morgens und 1 Kapsel abends mit reichlich Flüssigkeit (200ml).
Verzehrempfehlung (Basic Minerals): Verzehren Sie täglich 3 Kapseln vor einer Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit (200ml).
Nährwerte
Nährwertangaben Fitamin | pro 1 Kapsel | pro Portion (2 Kapseln)* |
Fettlösliche Vitamine | ||
Vitamin E | 66 mg (550%**) | 132 mg (1100%**) |
Vitamin A | 1000 µg (125%**) | 2000 µg (250%**) |
Vitamin K | 248 µg (330%**) | 496 µg (660%**) |
Vitamin D | 25 µg (500%**) | 50 µg (1000%**) |
Wasserlösliche Vitamine | ||
Vitamin C | 320 mg (400%**) | 640 mg (800%**) |
Vitamin B3 | 80 mg (500%**) | 160 mg (1000%**) |
Vitamin B5 | 36 mg (600%**) | 72 mg (1200%**) |
Vitamin B6 | 7 mg (500%**) | 14 mg (1000%**) |
Vitamin B2 | 7 mg (500%**) | 14 mg (1000%**) |
Vitamin B1 | 5,5 mg (500%**) | 11 mg (1000%**) |
Vitamin B9 | 500 µg (250%**) | 1000 µg (500%**) |
Vitamin B7 | 400 µg (800%**) | 800 µg (1600%**) |
Vitamin B12 | 25 µg (1000%**) | 50 µg (2000%**) |
Spurenelemente | ||
Zink | 20 mg (200%**) | 6,3 mg (400%**) |
Mangan | 2000 µg (100%**) | 6,3 µg (200%**) |
Kupfer | 3000 µg (300%**) | 6,3 µg (600%**) |
Molybdän | 275 µg (550%**) | 6,3 µg (1100%**) |
Chrom | 200 µg (500%**) | 6,3 µg (1000%**) |
Selen | 300 µg (545%**) | 6,3 µg (1090%**) |
Silicium | 100 µg | 200 µg |
* gemäß Verzehrempfehlung |
** NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen |
Inhalt: e 117g = 90 Kapseln à 1300 mg = 45 Tagesportionen |
PDF Download Fitamin Multi Vitamins
Nährwertangaben Basic Minerals | pro 1 Kapsel | pro Portion (3 Kapseln)* |
Brennwert (Kilojoule) | 12 kJ | 36 kJ |
Brenwert (Kilokalorien) | 3 kcal | 9 kcal |
Mineralstoffe | ||
Magnesium | 57,3 mg (15%**) | 171,9 mg (45%**) |
Kalium | 75,6 mg (4%**) | 226,8 mg (12%**) |
Calcium | 119,7 mg (15%**) | 359,1 mg (45%**) |
Sonstige Zutaten | ||
Magnesiumcitrat | 372 mg | 1116 mg |
Calciumcitrat | 570 mg | 1710 mg |
Kaliumcitrat | 210 mg | 630 mg |
* gemäß Verzehrempfehlung |
** NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen |
Inhalt: e 117,36g = 90 Kapseln à 1304 mg = 30 Tagesportionen |