Fitamin Multi Vitamins - 90 Caps
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenlose Lieferung ab 60€ (DE)
- Produktgruppe: Vitamine
- EAN: 4260385161390
- PZN: 17540545
Highlights
- Für deine Vitalität
- Für deine Gesundheit
- Für deine Energie
![]() | 1 Kapsel pro Portion |
![]() | 2 mal täglich |
| |
|
Zutaten
Ascorbinsäure, Kapselhülle: Gelatine (Rind), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinkcitrat, Calcium-D-Pantothenat, Eisensulfat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Pyridoxin Hydrochlorid, Thiamin Mononitrat, Riboavin, Pteroylglutaminsäure, Retinylacetat, Kieselsäure, Phyllochinon, Chrom-III-Chlorid, Natriummolybdat, Cholecalciferol, Natriumselenit, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung: Verzehren Sie täglich 1 Kapsel morgens und 1 Kapsel abends mit reichlich Wasser (200ml).
Hinweis: Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise dienen. Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren!
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 1 Kapsel | pro Portion (2 Kapseln)* |
Fettlösliche Vitamine | ||
Vitamin E | 66 mg (550%**) | 132 mg (1100%**) |
Vitamin A | 1000 µg (125%**) | 2000 µg (250%**) |
Vitamin K | 248 µg (330%**) | 496 µg (660%**) |
Vitamin D | 25 µg (500%**) | 50 µg (1000%**) |
Wasserlösliche Vitamine | ||
Vitamin C | 320 mg (400%**) | 640 mg (800%**) |
Vitamin B3 | 80 mg (500%**) | 160 mg (1000%**) |
Vitamin B5 | 36 mg (600%**) | 72 mg (1200%**) |
Vitamin B6 | 7 mg (500%**) | 14 mg (1000%**) |
Vitamin B2 | 7 mg (500%**) | 14 mg (1000%**) |
Vitamin B1 | 5,5 mg (500%**) | 11 mg (1000%**) |
Vitamin B9 | 500 µg (250%**) | 1000 µg (500%**) |
Vitamin B7 | 400 µg (800%**) | 800 µg (1600%**) |
Vitamin B12 | 25 µg (1000%**) | 50 µg (2000%**) |
Spurenelemente | ||
Zink | 20 mg (200%**) | 6,3 mg (400%**) |
Mangan | 2000 µg (100%**) | 6,3 µg (200%**) |
Kupfer | 3000 µg (300%**) | 6,3 µg (600%**) |
Molybdän | 275 µg (550%**) | 6,3 µg (1100%**) |
Chrom | 200 µg (500%**) | 6,3 µg (1000%**) |
Selen | 300 µg (545%**) | 6,3 µg (1090%**) |
Silicium | 100 µg | 200 µg |
* gemäß Verzehrempfehlung |
** NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen |
Inhalt: e 117g = 90 Kapseln à 1300 mg = 45 Tagesportionen |