Hair & Nail - 90 Caps
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenlose Lieferung ab 60€ (DE)
- EAN: 4260385161345
- PZN: 17540491
Highlights
- Für deine Haare
- Für deine Haut
- Für deine Nägel
![]() | 3 Kapseln pro Portion |
![]() | 1 mal täglich vor einer Hauptmalzeit |
| |
|
Zutaten
Kapselhülle Gelatine (Rind), Bockshornklee-Extrakt, Kollagenhydrolysat (Rind), Ashwagandha-Extrakt KSM 66®, Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, L-Methionin, Ascorbinsäure, Grüntee-Extrakt, Kieselgur, Taurin, L-Cystein HCl, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Bambus-Extrakt, Leinsamen-Extrakt, Calcium-D-Pantothenat, Eisensulfat, Nicotinsäure, Coenzym Q10, Zinksulfat, D-Biotin, Mangangluconat, Pyridoxin HCl, Kupfergluconat, Thiamin Mononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, 5-Methyltetrahydrofolsäure Glucosaminsalz, Natriumselenit, Pteroylglutaminsäure, Natriummolybdat, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung: Verzehren Sie täglich 3 Kapseln mit reichlich Wasser (200ml) vor einer Mahlzeit.
Hinweis: Die angegebene, empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise dienen. Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren!
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 1 Kapsel | pro Portion (3 Kapseln)* |
Fettlösliche Vitamine | ||
Vitamin A | 267 μg (33%**) | 120 mg (99%**) |
Vitamin E | 8,9 mg (74%**) | 26,8 mg (200%**) |
Vitamin D | 0,8 μg (17%**) | 2,5 μg (51%**) |
Wasserlösliche Vitamine | ||
Vitamin C | 40 mg (50%**) | 120 mg (150%**) |
Vitamin B3 | 10 mg (63%**) | 30 mg (188%**) |
Vitamin B5 | 10,7 mg (178%**) | 32 mg (533%**) |
Vitamin B6 | 2,1 mg (152%**) | 6,4 mg (457%**) |
Vitamin B2 | 0,9 mg (62%**) | 2,6 mg (186%**) |
Vitamin B1 | 0,8 mg (73%**) | 2,4 mg (218%**) |
Vitamin B9 | 200 μg (100%**) | 600 μg (300%**) |
- als Pteroylglutaminsäure | 133,3 μg (67%**) | 400 μg (200%**) |
- als 5-MTHF | 66,7 μg (33%**) | 200 μg (100%**) |
Vitamin B7 | 3333,3 μg (6667%**) | 10000 μg (20000%**) |
Vitamin B12 | 0,7 μg (27%**) | 2 μg (80%**) |
Spurenelemente | ||
Zink | 2 mg (20%**) | 6 mg (60%**) |
Mangan | 333,3 μg (17%**) | 1000 μg (50%**) |
Kupfer | 333,3 μg (33%**) | 1000 μg (100%**) |
Molybdän | 5 μg (10%**) | 15 μg (30%**) |
Eisen | 3,3 mg (24%**) | 10 mg (71%**) |
Selen | 50 μg (91%**) | 150 μg (273%**) |
Sonstige Zutaten | ||
Ashwagandha-Extrakt KSM66® | 67 mg | 200 mg |
Bambus-Extrakt | 13 mg | 40 mg |
- davon Silicium | 10 mg | 30 mg |
Coenzym Q10 | 10 mg | 30 mg |
* gemäß Verzehrempfehlung |
**NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen |
Inhalt / Content: e 66,69g / 2,35oz = 90 Kapseln à 741mg = 30 Portionen |