AGRA - 180 Caps
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Coming back soon
Kostenlose Lieferung ab 60€ (DE)
- Produktgruppe: Booster
- EAN: 4260385161123
- PZN: 17540657
Highlights
- 600 mg Ashwagandha-Extrakt
- 500 mg Maca-Extrakt
- 400 mg Bockshornkleeextrakt
![]() | 3 Kapseln pro Portion |
![]() | 2 mal täglich mittags und abends |
![]() | - |
![]() | - |
Zutaten
Calcium-2-Hydroxy-2-Butyrat, Kapselhülle Hartgelatine (Rind), Magnesiumcarbonat, Ashwagandha-Extrakt KSM66®, L-Arginin Hydrochlorid, Maca-Extrakt, Bockshornklee-Extrakt, Magnesiumoxid, Sarkosin, Chrysin, Ingwer-Extrakt, Brassiopsis Glomerulata-Extrakt, Cordyceps-Extrakt, Panax Ginseng-Extrakt, Haferstroh-Extrakt, Zinkcitrat, Quercetin Dihydrat, schwarzer Pfeffer-Extrakt, Kupfergluconat, Pyridoxin Hydrochlorid, Cholecalciferol.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung: Die Tagesmenge beträgt 2 Portionen AGRA (1 Portion = 3 Kapseln). Verzehren Sie täglich je eine Portion mittags und abends mit reichlich Flüssigkeit (300ml).
Hinweis: Die angegebene, empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise dienen. Das Produktaußerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren!
Nährwerte
Nährwertangaben AGRA | pro Portion (3 Kapseln)* | pro 2 Portionen |
Vitamine | ||
Vitamin D Calciferol/Calciferol | 3,9µg (75,00%**) | 8,0µg (150,00%**) |
Vitamin B6 Pyridoxin/Pyridoxine | 0,6mg (51,00%**) | 1,4mg (100,00%**) |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
Magnesium/Magnesium | 187,5mg (51,00%**) | 375,0mg (100,00%**) |
Zink/Zinc | 7,5mg (75,00%**) | 15,0mg (150,00%**) |
Kupfer/Copper | 498,0µg (51,00%**) | 999,6µg (100,00%**) |
Sonstige Zutaten | ||
Calcium-2-Hydroxy-2-butyrat | 500,1mg | 100,0mg |
Ashwaganda-Extrakt | 300,0mg | 600,0mg |
L-Arginin hydrochlorid | 249,9mg | 500,0mg |
davon L-Arginin | 207,9mg | 416,0mg |
Maca-Extrakt | 249,9mg | 500,0mg |
Bockshornklee-Extrakt | 199,8mg | 400,0mg |
Sarkosin/Sarcosine | 150,0mg | 300,0mg |
Chrysin/Chrysin | 150,0mg | 300,0mg |
Ingwer-Extrakt | 125,1mg | 250,0mg |
davon Gingerole | 6,3mg | 12,0mg |
Brassiopsis glomerulata-Extrakt | 99,9mg | 200,0mg |
Cordyceps-Extrakt | 99,9mg | 200,0mg |
Ginseng-Extraktpanax | 99,9mg | 200,0mg |
davon Ginsenoside | 9,9mg | 20,0mg |
Haferstroh-Extrakt | 50,1mg | 10,0mg |
Quercetin Dihydrat | 12,6mg | 25,0mg |
schwarzer Pfeffer-Extrakt | 5,1mg | 10,0mg |
davon Piperin | 480mg | 10,0mg |
* gemäß Verzehrempfehlung |
**NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen |
Inhalt / Content: e 196,38g / 6,92 oz = 180 Kapseln à 1091mg = 30 Portionen |