
Beef Amino Liquid - 1000ml
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenlose Lieferung ab 60€ (DE)
- Produktgruppe: EAA
- EAN: 4260385161796
Highlights
- Glutenfrei
- Lactosefrei
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Hergestellt in Deutschland
- Laborgeprüft
- 100% Dopingfrei
- Aspartanfrei
![]() | 20ml pro Portion |
![]() | 1 mal täglich |
Zutaten
Zutaten: Wasser, Kollagenhydrolysat (Rind), Fructose, Säuerungsmittel (Zitronensäure), L-Arginin, Glycin, L-Tryptophan, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Vitamin B6.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung: Die Flasche vor dem Verzehr gut schütteln. Trinken Sie täglich 1 Portion à 20 ml (s. Messbecher). Nicht direkt aus der Flasche trinken.
Hinweis: Die angegebene, empfohlene, tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise dienen. Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren!
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 100ml | pro Tagesportion (20ml)* |
Brennwert (Kilojoule) | 1256 kJ | 251 kJ |
Brennwert (Kilokalorien) | 295 kcal | 59 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 2 g |
- davon Zucker | 10 g | 2 g |
Eiweiß / Protein | 58 g | 11,6 g |
Salz | 0,97 g | 0,19 g |
Vitamine | pro 100ml | pro Tagesportion (20ml)* | % NRV** (pro 20ml) |
Vitamin B6 | 21 mg | 4,2 g | 300% |
Sonstige Stoffe | pro 100ml | pro Tagesportion (20ml)* |
Peptidplus® XB (SA) Kollagenhydrolysat, Rind | 48 g | 9,6 g |
Naturally Occuring Amino Acid Profile | ||
Aminosäuren | pro 100ml | pro Tagesportion (20ml) |
Valin | 1165 mg | 233 mg |
Isoleucin | 680 mg | 136 mg |
Leucin | 1310 mg | 262 mg |
Lysin | 1750 mg | 350 mg |
Methionin | 435 mg | 87 mg |
Tryptophan | 265 mg | 53 mg |
Threonin | 875 mg | 175 mg |
Phenylalanin | 1020 mg | 204 mg |
Arginin | 7290 mg | 1458 mg |
Histidin | 485 mg | 97 mg |
Tyrosin | 390 mg | 78 mg |
Prolin | 6165 mg | 1233 mg |
Alanin | 4175 mg | 835 mg |
Asparaginsäure | 2815 mg | 563 mg |
Serin | 1555 mg | 311 mg |
Glutaminsäure | 4950 mg | 990 mg |
Glycin | 12030 mg | 2406 mg |
Hydroxylysin | 775 mg | 155 mg |
Hydroxyprolin | 5775 mg | 1155 mg |
* gemäß Verzehrempfehlung |
** NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen |
Inhalt / Content: e 1000ml = 50 Tagesportionen |