FIT - 180 Caps
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Coming back soon
Kostenlose Lieferung ab 60€ (DE)
- Produktgruppe: Booster
- EAN: 4260385161116
- PZN: 17540640
Highlights
- 3000 mg DAA
- 499,8 mg L-Argnin AKG
- 500 mg N-Acetyl-L-Carnitin HCL
![]() | 3 Kapseln pro Portion |
![]() | 3 mal täglich |
![]() | vor und nach dem Training an Trainingstagen sowie |
![]() | morgens und abends an traininingsfreien Tagen |
Zutaten
D-Asparaginsäure, Kapselhülle Gelatine (Rind), Füllstoff mikrokristalline Cellulose, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, N-Acetyl-L-Carnitin Hydrochlorid, Cholinbitartrat, Betain Hydrochlorid, Rosenwurz-Extrakt, Grüntee-Extrakt,japanischer Staudenknöterich-Extrakt, Reis-Extrakt, Schisandra-Extrakt, schwarzer Pfeffer-Extrakt, Nicotinsäure, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Chrom-III-Chlorid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung: Nehmen Sie täglich 2 Portionen (1 Portion = 2 Kapseln) mit reichlich Wasser (300ml) ein. Nehmen Sie diese Portion vor und eine weitere Portion direkt nach dem Training. An trainingsfreien Tagen eine Portion morgens und eine Portion abends.
Nährwerte
Nährwertangaben FIT | pro Portion (3 Kapseln)* | pro 2 Portionen |
Vitamine | ||
Vitamin B3 | 3,9mg (24,00%**) | 8,0mg (50,00%**) |
Vitamin B5 | 3mg (51,00%**) | 6,0mg (100,00%**) |
Vitamin B2 | 0,6mg (51,00%**) | 1,4mg (100,00%**) |
Vitamin D | 3,9µg (75,00%**) | 7,5µg (150,00%**) |
Vitamin B12 | 1,2µg (51,00%**) | 2,5µg (100,00%**) |
Sonstige Zutaten | ||
D-Asparaginsäure | 1500mg | 3000,0mg |
L-Arginin-alpha-ketoglutarat | 249,9mg | 499,8mg |
davonL-Arginin/-arginine | 168mg | 331,6mg |
N-Acetyl-L-CarnitinHCI | 249,9mg | 500,0mg |
davonN-Acetyl-L-Carnitin | 212,1mg | 424,0mg |
Cholinbitartrat | 99,9mg | 200,0mg |
davonCholin | 41,1mg | 82,0mg |
BetainHCI | 99,9mg | 200,0mg |
Rosenwurz-Extrakt | 99,9mg | 200,0mg |
davonRosavine | 3mg | 6,0mg |
Grüntee-Extrakt | 50,1mg | 100,0mg |
davonEGCG | 24,9mg | 50,0mg |
Reveratrol | 24,6mg | 49,0mg |
Schisandra-Extrakt | 5,1mg | 10,0mg |
schwarzerPfeffer-Extrakt | 5,1mg | 10,0mg |
davonPiperin | 4,8mg | 9,5mg |
Chrom | 80,1µg (228,00%**) | 160,0µg (400,00%**) |
* gemäß Verzehrempfehlung |
**NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen |
Inhalt / Content: e 196,38g / 6,92 oz = 180 Kapseln à 1091mg = 30 Portionen |