FITAGRA - 360 Caps
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Coming back soon
Kostenlose Lieferung ab 60€ (DE)
- Produktgruppe: Men Booster
- EAN: 4260385161130
- PZN: 17540663
Highlights
Einzigartige effektive Zusammensetzung mit Vitaminen, Aminosäuren, Chrom und natürlichen pflanzlichen Extrakten
- Sehr gut geeignet als Pre-Workout
- mit Ashwagandha-Extrakt (KSM66®)
- mit Maca-, Ingwer- und Ginseng-Extrakt
FIT:
![]() |
3 Kapseln pro Portion |
![]() |
2 mal täglich mittags und abends |
AGRA:
![]() |
3 Kapseln pro Portion |
![]() |
2 mal täglich mittags und abends |
Zutaten
Zutaten (FIT): D-Asparaginsäure, Kapselhülle (Hartgelatine (Rind), Füllstoff mikrokristalline Cellulose, L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat, N-Acetyl-L-Carnitin Hydrochlorid, Cholinbitartrat, Betain Hydrochlorid, Rosenwurz-Extrakt, Grüntee-Extrakt, japanischer Staudenknöterich-Extrakt, Reis-Extrakt, Schisandra-Extrakt, schwarzer Pfeffer-Extrakt, Nicotinsäure, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Chrom-III-Chlorid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Zutaten (AGRA): Calcium-2-Hydroxy-2-Butyrat, Kapselhülle (Hartgelatine (Rind), Magnesiumcarbonat, Ashwagandha-Extrakt, L-Arginin Hydrochlorid, Maca-Extrakt, Bockshornklee-Extrakt, Magnesiumoxid, Sarkosin, Chrysin, Ingwer-Extrakt, Brassiopsis-Glomerulata-Extrakt, Cordyceps-Extrakt, Panax-Ginseng-Extrakt, Haferstroh-Extrakt, Zinkcitrat, Quercetin Dihydrat, Schwarzer Pfeffer-Extrakt, Kupfergluconat, Pyridoxin Hydrochlorid, Cholecalciferol.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung: Nehmen Sie täglich 2 Portionen (1 Portion = 3 FIT + 3 AGRA Kapseln) mit reichlich Wasser (300ml) ein. Eine Portion mittags und eine Portion abends vor dem Schlafen gehen.
Nährwerte
Nährwertangaben FIT | pro Portion (3 Kapseln)* |
pro 2 Portionen |
Vitamine | ||
Vitamin B3 | 3,9 mg (24%**) | 8 mg (50%**) |
Vitamin B5 | 3 mg (51%**) | 6 mg (100%**) |
Vitamin B2 | 0,6 mg (51%**) | 1,4 mg (100%**) |
Vitamin D | 3,9 µg (75%**) | 7,5 µg (150%**) |
Vitamin B12 | 1,2 µg (51%**) | 2,5 µg (100%**) |
Sonstige Zutaten | ||
D-Asparaginsäure | 1500 mg | 3000 mg |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 249,9 mg | 499,8 mg |
- davon L-Arginin | 168 mg | 331,6 mg |
N-Acetyl-L-Carnitin HCI | 249,9 mg | 500 mg |
- davon N-Acetyl-L-Carnitin | 212,1 mg | 424 mg |
Cholinbitartrat | 99,9 mg | 200 mg |
- davon Cholin | 41,1 mg | 82 mg |
Betain HCI | 99,9 mg | 200 mg |
Rosenwurz-Extrakt | 99,9 mg | 200 mg |
- davon Rosavine | 3 mg | 6 mg |
Grüntee-Extrakt | 50 mg | 100 mg |
- davon EGCG | 24 mg | 50 mg |
Reveratrol | 24,6 mg | 49 mg |
Schisandra-Extrakt | 5,1 mg | 10 mg |
schwarzer Pfeffer-Extrakt | 5,1 mg | 10 mg |
- davon Piperin | 4,8 mg | 9,5 mg |
Chrom | 80,1 µg (228%**) | 160 µg (400%**) |
Nährwertangaben AGRA | pro Portion (3 Kapseln)* |
pro 2 Portionen |
Vitamine | ||
Vitamin D | 3,9 µg (75%**) | 8,0 µg (150%**) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (51%**) | 1,4 mg (100%**) |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
Magnesium | 187,5 mg (51%**) | 375 mg (100%**) |
Zink | 7,5 mg (75%**) | 15 mg (150%**) |
Kupfer | 498 µg (51%**) | 999,6 µg (100%**) |
Sonstige Zutaten | ||
Calcium-2-Hydroxy-2-Butyrat | 500,1 mg | 100 mg |
Ashwagandha-Extrakt | 300 mg | 600 mg |
L-Arginin Hydrochlorid | 249,9 mg | 500 mg |
- davon L-Arginin | 207,9 mg | 416 mg |
Maca-Extrakt | 249,9 mg | 500 mg |
Bockshornklee-Extrakt | 199,8 mg | 400 mg |
Sarkosin | 150 mg | 300 mg |
Chrysin | 150 mg | 300 mg |
Ingwer-Extrakt | 125,1 mg | 250 mg |
- davon Gingerole | 6,3 mg | 12 mg |
Brassiopsis Glomerulata-Extrakt | 99,9 mg | 200 mg |
Cordyceps-Extrakt | 99,9 mg | 200 mg |
Panax-Ginseng-Extrakt | 99,9 mg | 200 mg |
- davon Ginsenoside | 9,9 mg | 20 mg |
Haferstroh-Extrakt | 50,1 mg | 10 mg |
Quercetin Dihydrat | 12,6 mg | 25 mg |
Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 5,1 mg | 10 mg |
- davon Piperin | 480 mg | 10 mg |
* gemäß Verzehrempfehlung |
**NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen |
Inhalt: e 390,9g = 360 Kapseln à 1091mg = 60 Portionen |